// 'icon', 'title', 'url', 'target', 'description'

var ICONE = '<img class="seq1" src="../images/carre.gif"><img class="seq2" src="../images/carre.gif">';

var WavetelMenu =
[
	[null, 'Accueil', null, null, null,
		[ICONE, 'Accueil g&eacute;n&eacute;ral', 'http://www.wavetel.fr', null, null],
		[ICONE, 'Pr&eacute;sentation WAVETEL', 'index2.htm', null, null],
	],
	[null, 'Nouveaut&eacute;s<br>et salons', null, null, null,
		[ICONE, 'Actualit&eacute; produits', 'DTX.html', null, null],
		[ICONE, 'Actualit&eacute; salons', 'actu-salon-telecom.php', null, null],
	],
	[null, 'Nos r&eacute;f&eacute;rences', null, null, null,
		[ICONE, 'Op&eacute;rateurs de t&eacute;l&eacute;communications', 'reference-operateur-telecommunication.htm', null, null],
		[ICONE, 'Fabricants d\'&eacute;quipements', 'reference-fabriquant-equipement.htm', null, null],
		[ICONE, 'Installateurs et utilisateurs finaux', 'reference-installateur-reseau.htm', null, null],
	],
	[null, 'Applications', null, null, null,
		[ICONE, 'Test et Mesure ADSL ADSL2 ADSL2+', 'mesure_test_adsl_shdsl_vdsl.htm', null, ''],
		[ICONE, 'Test et Mesure IP TV', 'Note application IP-TV.html', null, null],
		[ICONE, 'Test et Mesure VoIP', '', null, null],
		[ICONE, 'Analyse, Classification et filtrage de protocoles Internet ', '', null, null],
		[ICONE, 'Analyse des interface Gi/Gn GPRS', '', null, null],
		[ICONE, 'Test et Mesure RNIS', 'test-analyse-rnis.htm', null, null],
		[ICONE, 'Analyse de protocole RNIS /  SS7 /V5', 'analyseur-protocole-rnis.htm', null, null],
		[ICONE, 'Analyse de trafic RNIS', 'analyse-trafic-rnis.htm', null, null],
		[ICONE, 'Analyse de trafic RTC', 'analyseur-trafic-rtc.htm', null, null],
		[ICONE, 'Analyseur de protocoles FSK / V.23 sur ligne RTC', 'analyseur-protocole-SMS.htm', null, null],
		
	],
	[null, 'Produits', null, null, null,
	 [ICONE, 'Instrumentation Optique - OTDR -Puissance m&egrave;tre - Soudeuse', null, null, null,
			[null, 'R&eacute;flectom&egrave;tre OTDR', 'reflectometre_optique_otdr_OTDR_test_PON.html', '', ''],
			[null, 'Localisateur de d&eacute;faut -Source de lumiere rouge', 'localisateur_de_defauts_optique_faisceau_laser_rouge_test_fibre.htm', '', ''],
			[null, 'Source et photom&egrave;tre optique', 'source_optique_EXFO_test_PON.html', '', ''],
			[null, 'Puissance m&egrave;tre optique', 'puissance_metre_optique_test_PON.html', '', ''],
			[null, 'Mesure att&eacute;nuation Optique', 'mesure_attenuation_optique_OTDR_test_PON.html', '', ''],
			[null, 'Soudeuse de fibre Optique', 'soudeuse_fibre_optique_alignement_coeur_PON.html', '', ''],
			[null, 'NIVA GPON NON INTRUSIVE ANALYSER', 'Soudeuse_Analyseur_GPON_FTTH.html', '', '']
		],
		
		[ICONE, 'Analyseurs et simulateurs XDSL', null, null, null,
			[null, 'ARGUS : Testeurs / simulateurs RNIS et ADSL', 'mesure_test_adsl_shdsl_vdsl.htm', 'Testeurs / simulateurs RNIS et ADSL', 'Testeurs / simulateurs RNIS et ADSL'],
			[null, 'NIVA : Analyseur haute imp&eacute;dance ADSL ADSL2 ADSL2+', 'NIVA_ANALYSEUR_ADSL_NON_INTRUSIF_HAUTE_IMPEDANCE.html', '', 'Analyseur haute impédance ADSL ADSL2 ADSL2+'],
			[null, 'SPARNEX : Simulateur de ligne ADSL VDSL et g&eacute;n&eacute;rateur de bruit', 'Simulateur_Lignes_SPARNEX_ADSL_ADSL2_ADSL2+_VDSL_VDSL2.html', '', 'Simulateur de ligne ADSL VDSL et générateur de bruit'],
			[null, 'ARGUS 145+ : Testeur triple play XDSL', 'argus145.html', '', 'Testeur triple play XDSL']
		],
		[ICONE, 'Qualification de la paire de cuivre', null, null, null,
			[null, 'XLQ2+ : Pr&eacute;qualificateur de cuivre ADSL SDSL VDSL VDSL2', 'xlq2+-qualification-ligne-xDSL.htm', '', 'Préqualificateur de cuivre ADSL SDSL VDSL VDSL2'],
			[null, 'TDR44 : Echom&egrave;tre simple trace 3 Km', 'echometre_TDR44_localisation_defaut_cablage_telecom_3km.htm', '', 'Echomètre simple trace 3 Km'],
			[null, 'TDR10 : Echom&egrave;tre double trace à m&eacute;moire', 'echometre-TDR10.htm', '', 'Echomètre double trace à mémoire'],
			[null, 'FLT10 : M&eacute;gomm&egrave;tre et pont de mesure num&eacute;rique', 'EFLT10_pont_de_mesure_megohmmetre_ohmmetre_murray_kupfmuller.html', '', 'M&eacute;gomm&egrave;tre et pont de mesure num&eacute;rique'],
			[null, 'Traceurs de C&acirc;ble : Traceurs de c&acirc;ble et identificateurs de paires', 'EASYTESTEUR_generateur_de_tonalite_et_amplificateur_inductif.html', '', 'Traceurs de câble et identificateurs de paires']
		],
		
		[ICONE, 'Analyseurs LAN et  WIFI', null, null, null,
			[null, 'ETHERSCOPE Assistant r&eacute;seau LAN WIFI', 'ETHERSCOPE_Assistant_reseau_LAN_WIFI.html', '', 'ETHERSCOPE Assistant réseau LAN WIFI']
			
		],
		[ICONE, 'Analyseurs r&eacute;seau niveau IP et WIFI  - FLUKE NETWORKS', null, null, null,
			[null, 'CableIQ Qualificateur de c&acirc;bles r&eacute;seau 10 Mbps 100 Mbps 1Gbps VoIP VDI', 'CableIQ_Qualificateur_de_cables_reseau_10_Mbps_100_Mbps_1_Gbps_VoIP_VDI.html', '', 'CableIQ Qualificateur de câbles réseau 10 Mbps 100 Mbps 1Gbps VoIP VDI'],
			[null, 'NETTOOL Testeur r&eacute;seau &eacute;quipement de d&eacute;pannage et recherche de d&eacute;fauts', 'NETTOOL_Testeur_reseau_equipement_de_depannage_et_recherche_de_defauts.html', '', 'NETTOOL Testeur réseau équipement de dépannage et recherche de défauts'],
			[null, 'ETHERSCOPE Assistant r&eacute;seau LAN WIFI', 'ETHERSCOPE_Assistant_reseau_LAN_WIFI.html', '', 'ETHERSCOPE Assistant réseau LAN WIFI']
			
		],
		
		[ICONE, 'Certificateurs R&eacute;seau Cat&eacute;gories 5, 5e, 6, 6A, 7 Cuivre et Optique - FLUKE NETWORKS', null, null, null,
			[null, 'DTX Certificateur de c&acirc;blage réseau Catégories_5_5e_6,_6A_7', 'DTX_Certificateur_de_cablage_reseau_cuivre_et_optique_Categories_5_5e_6,_6A_7.html','', 'DTX Certificateur de câblage réseau Catégories_5_5e_6,_6A_7']
			],
			
			[ICONE, 'Analyseur et bancs de test Power Over Ethernet', null, null, null,
			     [null, 'SIFOS Analyseur banc de test simulateur Power Over Ethernet POE', 'Analyseur_banc_de_test_simulateur_Power_Over_Ethernet_POE.html', '', 'SIFOS Analyseur banc de test simulateur Power Over Ethernet POE'],
			
			[null, 'NETTOOL Testeur r&eacute;seau &eacute;quipement de d&eacute;pannage et recherche de d&eacute;fauts', 'NETTOOL_Testeur_reseau_equipement_de_depannage_et_recherche_de_defatus.html', '', 'NETTOOL Testeur r&eacute;seau &eacute;quipement de d&eacute;pannage et recherche de d&eacute;fauts'],
			[null, 'ETHERSCOPE Assistant r&eacute;seau LAN WIFI', 'ETHERSCOPE_Assistant_reseau_LAN_WIFI.html', '', 'ETHERSCOPE Assistant r&eacute;seau LAN WIFI']
			],
			
	
		[ICONE, 'Analyseurs et testeurs LAN IP et VoIP', null, null, null,
			[null, 'QWORK : Analyseurs LAN et classificateur de flux IP', 'QOSMOS_Analyseur_IP_VoIP_Ethernet_LAN_QOSMOS.html', '', 'Analyseurs LAN et classificateur de flux IP'],
			[null, 'ELT5 : Testeur de cabl&acirc;ge r&eacute;seau et moniteur LAN', 'ELT5_testeur_de_cablage_reseau_LAN_analyseur_LAN.html', '', 'Testeur de cablage r&eacute;seau et moniteur LAN'],
			[null, 'ELT10 : Testeur de cabl&acirc;ge r&eacute;seau et moniteur LAN', 'ELT10_testeur_de_cablage_reseau_LAN_analyseur_LAN_RFC_2544.html', '', 'Testeur de cablage r&eacute;seau et moniteur LAN'],
			[null, 'WireScope : Certificateur de cabl&acirc;ge LAN', 'Wirescope_certificateur_de_cablage_categories_5_6_6A_7.html', '', 'Certificateur de cabl&acirc;ge LAN'],
			[null, 'FrameScope : Analyseur de r&eacute;seau et RFC 2544', 'Framescope_analyseur_de_reseau_RFC_2544_VOIP_IPTV_IP_TOIP.html', '', 'Analyseur de r&eacute;seau et RFC 2544']
		],
		[ICONE, 'Analyseurs et simulateurs WAN RNIS SS7 V5 V35 V11', null, null, null,
			[null, 'ARGUS : Testeurs / simulateurs RNIS et ADSL', 'mesure_test_adsl_shdsl_vdsl.htm', '', 'Testeurs / simulateurs RNIS et ADSL'],
			[null, 'ACTRIS : Analyseurs de protocoles RNIS', 'analyseur-protocoles-rnis-SS7-V5.htm', '', 'Analyseurs de protocoles RNIS'],
			[null, 'COMPLIS : Analyseurs multi E1 - RNIS, SS7, V5', 'analyseur-protocole-E1.htm', '', 'Analyseurs multi E1 - RNIS, SS7, V5'],
			[null, 'ACTW EXPERT : Logiciel d analyse protocole et analyse statistique RNIS, SS7, V5', 'analyseur-protocole-rnis.htm', '', 'Logiciel d analyse protocole et analyse statistique RNIS, SS7, V5'],
			[null, 'REGLIS : logiciel analytique et d optimisation de trafic multi acc&eacute;s RNIS', 'analyse-trafic-rnis.htm', '', 'logiciel analytique et d optimisation de trafic multi acc&eacute;s RNIS'],
			[null, 'DCT20 : Testeur 2 Mbps - G703 Interfaces V24, V35, V11', 'DCT20_analyseur_de_liaison_numerique_2Mbits_analyseur_data.html', '', 'Testeur 2 Mbps - G703 Interfaces V24, V35, V11'],
			[null, 'ACTIVU : Analyseur / Simulateur de niveau 1 a interface U', 'simulateur-rnis-activu.htm', '', 'Analyseur / Simulateur de niveau 1 a interface U'],
			[null, 'BLINK / SIMLINE', 'simulateur-reseau-RNIS.htm', '', 'Simulateurs de RNIS'],
			[null, 'Harmony Simulateur de traffic RNIS VoIP', 'Harmony Simulateur de traffic RNIS VoIP.html', '', 'Harmony Simulateur de traffic RNIS VoIP']
		],
		[ICONE, 'Analyseurs et simulateurs RTC', null, null, null,
			[null, 'COMBINE D ESSAI ANALOGIQUE', 'P99_combine_d_essai_analogique_analyseur_CID_generateur_DTM.html', '', 'Combiné d essai analogique'],
			[null, 'GENERATEUR DE TONALITES ET SONDES', 'EASYTESTEUR_generateur_de_tonalite_et_amplificateur_inductif.html', '', 'Générateur de tonalités et de sondes '],
			[null, 'ASTERIS RTC : Analyseur de trafic RTC multi acc&eacute;s', 'analyseur-trafic-rtc.htm', '', 'Analyseur de trafic RTC multi acc&eacute;s'],
			[null, 'MASC : Analyseurs / simulateurs identification appelant et SMS', 'analyseur-sms-mms.htm', '', 'Analyseurs / simulateurs identification appelant et SMS'],
			[null, 'DESC / GAMI  : Analyseurs / simulateurs identification appelant et SMS', 'simulateur-v23-CLI.htm', '', 'Analyseurs / simulateurs identification appelant et SMS'],
			[null, 'FREELINK : Simulateur de ligne RTC', 'simulateur-ligne-rtc.htm', '', 'Simulateur de ligne RTC'],
			[null, 'ELA10 : Analyseurs liaisons spécialis&eacute;es analogiques', 'ELA10_testeur_analyseur_de_liasons_specialisees_20Hz_20kHz.html', '', 'Analyseurs liaisons sp&eacute;cialis&eacute;es analogiques']
		],
		[ICONE, 'Accessoires', null, null, null,
			[null, 'LAN & WAN TAP ETHERNET', 'LAN_WAN_Ethernet_RNIS_TAP_INTERFACE.html', '', 'www.tap-info.com'],
			[null, 'MODULE ADAPTATION BNC-RJ45', 'BNC_75ohms_RJ45_120ohms_E1_adaptateur_adaptor.html', '', 'Module d adaptation BNC-RJ45'],
			[null, 'CONVERTISSEUR USB SERIE', 'Adaptateur_USB_serie_serial_USB_Adaptor.html', '', 'Convertisseur port usb vers port série']
		],
	],
	[null, 'Support', null, null, null,
		[ICONE, 'Soumettre une question technique', 'support-technique-telecom.php', null, null],
		[ICONE, 'Versions des produits et logiciels', null, null, null,
			[null, 'bient&ocirc;t disponible', '#', '', null]
		],
		[ICONE, 'Espace T&eacute;l&eacute;chargement', 'http://www.wavetel.fr/download/', null, null],
	],
	[null, 'Partenaires', null, null, null,
		[ICONE, 'Carte des partenaires', 'distributeur-Wavetel.htm', '', null],
		[ICONE, 'Devenir partenaire', 'partenariat-Wavetel.php', '', null]
	],
	[null, 'Contact', null, null, null,
		[ICONE, 'Demande d\'informations', 'contact.php', '', null],
		[ICONE, 'Coordonn&eacute;es et plan d\'accès', 'plan.htm', '', null],
	]
];