Laboratoire & Optique
Coincidence Counter - Convertisseur temps-numérique
Série TimeLink (TQ2STL) - TURINGQ
Le Coincidence Counter (série TimeLink) de TuringQ est un convertisseur temps-numérique (TDC) de comptage de photons uniques corrélés dans le temps (TCSPC), répondant aux exigences les plus strictes de mesure de temps haute précision et de traitement de données haute vitesse. Il offre une résolution temporelle minimale de 1 ps et un temps mort de 2 ns.
Avec ses interfaces USB 3.0 et optique 10 Gbps intégrées, il prend en charge des taux de transfert d'événements jusqu'à 280 Mcps et un taux de comptage instantané jusqu'à 500 Mcps. Disponible en configuration 16, 32 ou 64 canaux, en version commerciale ou industrielle, il constitue une solution de référence pour la métrologie temporelle de précision.
Informations techniques complémentaires
- Résolution temporelle ultra-fine : 1 ps, pour les mesures de temps les plus exigeantes.
- Temps mort très court : ≤ 2 ns, pour un comptage fiable même à haute cadence.
- Jusqu'à 64 canaux de comptage : configuration flexible selon vos besoins (16, 32 ou 64 canaux).
- Interfaces de données haute vitesse : USB 3.0 (en option) et port optique 10 Gbps intégrés.
- Modes de mesure TTTR : résolution T2 de 1 ps, résolution T3 ajustable (1 à 1 048 576 ps), avec 32 Gb de mémoire tampon.
- Logiciel de pilotage complet : configuration des paramètres, détection de comptage, horodatage (time tagging), génération d'histogrammes.
Demander un devis
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques des canaux | ||
|---|---|---|
| Nombre de canaux de comptage | – | 1 à 64 |
| Plage de niveau d’entrée | V | -2,5 à +2,5 |
| Front de déclenchement | – | Montant ou descendant |
| Largeur d’impulsion d’entrée | ns | > 0,1 |
| Caractéristiques TDC | ||
| Résolution temporelle minimale | ps | 1 |
| Précision de synchronisation | ps rms | < 30 |
| Temps mort | ns | ≤ 2 |
| Plage de réglage du délai temporel | ns | -1000,000 à +1000,000 |
| Caractéristiques de l’histogramme | ||
| Profondeur de comptage max. | bit | 32 (4 294 967 295 comptages) |
| Largeur de bin temporel max. | ps | 1 048 576 |
| Plage maximale | – | 1,04 µs à 1 s |
| Caractéristiques TTTR | ||
| Résolution temporelle T2 | ps | 1 |
| Résolution temporelle T3 | ps | 1, 2, 4, …, 1 048 576 |
| Profondeur de mémoire tampon | Gb | 32 |
| Bus de données FPGA | ||
| Taux de transfert temporel max. | Mcps | < 280 |
| Taux de comptage instantané max. | Mcps | 500 |
| Latence mode T2 | µs | 4,5 à 5,0 |
| Latence mode T3 | µs | 4,5 à 5,0 |
| Châssis | ||
| Dimensions (H x L x P) | mm | 105 x 307 x 260 |
| Alimentation | V | 220 |
| Interfaces de données | – | USB 3.0 (en option), port optique 10 Gbps |
Environnement de fonctionnement
- Température de fonctionnement (grade commercial) : 0°C à +70°C
- Température de fonctionnement (grade industriel) : -40°C à +85°C
Références disponibles
| Modèle | Description |
|---|---|
| TQ2STL16C-G01-V1 | 16 canaux, modèle de base, grade commercial |
| TQ2STL32C-G01-V1 | 32 canaux, modèle de base, grade commercial |
| TQ2STL64C-G01-V1 | 64 canaux, modèle de base, grade commercial |
| TQ2STL16C-G02-V1 | 16 canaux, modèle de base, grade industriel |
| TQ2STL32C-G02-V1 | 32 canaux, modèle de base, grade industriel |
| TQ2STL64C-G02-V1 | 64 canaux, modèle de base, grade industriel |
Applications
- LiDAR
- Optique quantique
- Bioluminescence
- Spectrométrie de masse
- Imagerie par microscopie
- Physique des particules
Pour aller plus loin