Laboratoire & Optique
Oscilloscope numérique compact R&S®
RTC1000
Le R&S®RTC1000 est un oscilloscope numérique compact qui offre des performances avancées à un prix abordable. Conçu pour les environnements de formation, maintenance, R&D et test de cartes électroniques, il propose une bande passante de 50 à 300 MHz, jusqu’à 2 Géch/s de taux d’échantillonnage, et une panoplie de fonctionnalités intégrées habituellement réservées aux modèles haut de gamme.
Demander un devisCaractéristiques techniques
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Nombre de canaux | 2 ou 4 canaux analogiques |
| Bande passante | 50 MHz, 70 MHz, 100 MHz, 200 MHz, 300 MHz |
| Taux d’échantillonnage | Jusqu’à 2 Géch/s |
| Mémoire d’acquisition | Jusqu’à 2 Mpoints |
| Écran | 6,5″ TFT couleur (640 x 480 px) |
| Fréquence de rafraîchissement | Jusqu’à 10 000 formes/s |
| Décodage de bus série | I²C, SPI, UART, CAN, LIN (en option) |
| Fonctions intégrées | Générateur de fonctions, multimètre numérique, analyse FFT |
| Interfaces | USB Host/Device, LAN |
| Format compact | Faible encombrement, idéal pour banc de test |
Modèles disponibles
| Modèle | N° de commande | Canaux | Bande passante | Taux d’échantillonnage | Mémoire | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R&S® RTC1002 | 1335.8871.02 | 2 | 50 MHz | 1 Géch/s | 2 Mpoints | Oscilloscope de table |
| R&S® RTC1002 | 1335.8871.03 | 2 | 70 MHz | 1 Géch/s | 2 Mpoints | Oscilloscope de table |
| R&S® RTC1002 | 1335.8871.04 | 2 | 100 MHz | 2 Géch/s | 2 Mpoints | Oscilloscope de table |
| R&S® RTC1002 | 1335.8871.05 | 2 | 200 MHz | 2 Géch/s | 2 Mpoints | Oscilloscope de table |
| R&S® RTC1004 | 1335.8871.06 | 4 | 50 MHz | 1 Géch/s | 2 Mpoints | Oscilloscope de table |
| R&S® RTC1004 | 1335.8871.07 | 4 | 70 MHz | 1 Géch/s | 2 Mpoints | Oscilloscope de table |
| R&S® RTC1004 | 1335.8871.08 | 4 | 100 MHz | 2 Géch/s | 2 Mpoints | Oscilloscope de table |
| R&S® RTC1004 | 1335.8871.09 | 4 | 200 MHz | 2 Géch/s | 2 Mpoints | Oscilloscope de table |
| R&S® RTC1004 | 1335.8871.10 | 4 | 300 MHz | 2 Géch/s | 2 Mpoints | Oscilloscope de table |
Pour aller plus loin